To convert an hourly wage to a yearly salary, multiply it by 2,080 — the hours in a full-time year of 40 hours × 52 weeks. $23 an hour is $47,840 a year; $27 an hour is $56,160. To turn a salary into an hourly rate, divide by 2,080: $55,000 a year is $26.44 an hour.
How to use this calculator
- Choose the direction: hourly wage to salary, or annual salary to hourly.
- Enter the amount — for example 23 for $23 an hour, or 55000 for $55k a year.
- Set your hours per week and weeks per year. Leave 40 and 52 for a standard full-time job.
- Open “Overtime & unpaid time off” if you regularly work extra hours or take unpaid weeks.
- Read the annual figure, then the monthly, semi-monthly, biweekly, weekly and daily breakdown.
How it's calculated
Annual pay = hourly rate × hours per week × paid weeks + overtime pay
- Hourly rate — your base pay per hour before tax.
- Hours per week — 40 is the full-time norm used here. The Fair Labor Standards Act defines overtime as hours over 40 in a workweek (DOL Fact Sheet #23).
- Paid weeks — 52 minus any unpaid weeks. Paid vacation and holidays stay in.
- Overtime pay — overtime hours × rate × 1.5 (the federal FLSA premium) or × 2 for double time, which federal law doesn't require but some states and contracts do.
The pay-period breakdown divides the annual total by 12 (monthly), 24 (semi-monthly), 26 (biweekly) and 52 (weekly). Daily pay assumes 260 working days. In the BLS's employer survey, biweekly is the most common pay period, followed by weekly, semi-monthly and monthly.
Worked examples
$23 an hour is how much a year?
$23 × 40 hours × 52 weeks = $47,840. Split into paychecks that is $3,987 a month, $1,993 semi-monthly, $1,840 biweekly and $920 a week. A day's pay is $184.
55k a year is how much an hour?
$55,000 ÷ 2,080 = $26.44 an hour. If you are a federal employee, OPM divides by 2,087 hours instead, so the same salary works out to $26.35.
$20 an hour with 5 hours of overtime a week
Base pay is $20 × 2,080 = $41,600. Five overtime hours at time and a half add $20 × 1.5 × 5 × 52 = $7,800, for $49,400 a year.
Part time: $25 an hour, 30 hours a week, 2 unpaid weeks
$25 × 30 × 50 = $37,500 a year, or $3,125 a month.
Hourly to annual salary table ($15–$100 an hour)
Every 50-cent step from $15 to $60 an hour, then every dollar to $100, at 40 hours a week and 52 weeks — the quick answer to “X dollars an hour is how much annually”. For example, $26 an hour is $54,080 a year, $27 an hour is $56,160 and $29.00 an hour is $60,320. Open a band to see it.
$15–$19.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $15/hr | $31,200 | $2,600 | $1,200 | $600 |
| $15.50/hr | $32,240 | $2,687 | $1,240 | $620 |
| $16/hr | $33,280 | $2,773 | $1,280 | $640 |
| $16.50/hr | $34,320 | $2,860 | $1,320 | $660 |
| $17/hr | $35,360 | $2,947 | $1,360 | $680 |
| $17.50/hr | $36,400 | $3,033 | $1,400 | $700 |
| $18/hr | $37,440 | $3,120 | $1,440 | $720 |
| $18.50/hr | $38,480 | $3,207 | $1,480 | $740 |
| $19/hr | $39,520 | $3,293 | $1,520 | $760 |
| $19.50/hr | $40,560 | $3,380 | $1,560 | $780 |
$20–$24.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $20/hr | $41,600 | $3,467 | $1,600 | $800 |
| $20.50/hr | $42,640 | $3,553 | $1,640 | $820 |
| $21/hr | $43,680 | $3,640 | $1,680 | $840 |
| $21.50/hr | $44,720 | $3,727 | $1,720 | $860 |
| $22/hr | $45,760 | $3,813 | $1,760 | $880 |
| $22.50/hr | $46,800 | $3,900 | $1,800 | $900 |
| $23/hr | $47,840 | $3,987 | $1,840 | $920 |
| $23.50/hr | $48,880 | $4,073 | $1,880 | $940 |
| $24/hr | $49,920 | $4,160 | $1,920 | $960 |
| $24.50/hr | $50,960 | $4,247 | $1,960 | $980 |
$25–$29.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $25/hr | $52,000 | $4,333 | $2,000 | $1,000 |
| $25.50/hr | $53,040 | $4,420 | $2,040 | $1,020 |
| $26/hr | $54,080 | $4,507 | $2,080 | $1,040 |
| $26.50/hr | $55,120 | $4,593 | $2,120 | $1,060 |
| $27/hr | $56,160 | $4,680 | $2,160 | $1,080 |
| $27.50/hr | $57,200 | $4,767 | $2,200 | $1,100 |
| $28/hr | $58,240 | $4,853 | $2,240 | $1,120 |
| $28.50/hr | $59,280 | $4,940 | $2,280 | $1,140 |
| $29/hr | $60,320 | $5,027 | $2,320 | $1,160 |
| $29.50/hr | $61,360 | $5,113 | $2,360 | $1,180 |
$30–$34.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $30/hr | $62,400 | $5,200 | $2,400 | $1,200 |
| $30.50/hr | $63,440 | $5,287 | $2,440 | $1,220 |
| $31/hr | $64,480 | $5,373 | $2,480 | $1,240 |
| $31.50/hr | $65,520 | $5,460 | $2,520 | $1,260 |
| $32/hr | $66,560 | $5,547 | $2,560 | $1,280 |
| $32.50/hr | $67,600 | $5,633 | $2,600 | $1,300 |
| $33/hr | $68,640 | $5,720 | $2,640 | $1,320 |
| $33.50/hr | $69,680 | $5,807 | $2,680 | $1,340 |
| $34/hr | $70,720 | $5,893 | $2,720 | $1,360 |
| $34.50/hr | $71,760 | $5,980 | $2,760 | $1,380 |
$35–$39.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $35/hr | $72,800 | $6,067 | $2,800 | $1,400 |
| $35.50/hr | $73,840 | $6,153 | $2,840 | $1,420 |
| $36/hr | $74,880 | $6,240 | $2,880 | $1,440 |
| $36.50/hr | $75,920 | $6,327 | $2,920 | $1,460 |
| $37/hr | $76,960 | $6,413 | $2,960 | $1,480 |
| $37.50/hr | $78,000 | $6,500 | $3,000 | $1,500 |
| $38/hr | $79,040 | $6,587 | $3,040 | $1,520 |
| $38.50/hr | $80,080 | $6,673 | $3,080 | $1,540 |
| $39/hr | $81,120 | $6,760 | $3,120 | $1,560 |
| $39.50/hr | $82,160 | $6,847 | $3,160 | $1,580 |
$40–$44.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $40/hr | $83,200 | $6,933 | $3,200 | $1,600 |
| $40.50/hr | $84,240 | $7,020 | $3,240 | $1,620 |
| $41/hr | $85,280 | $7,107 | $3,280 | $1,640 |
| $41.50/hr | $86,320 | $7,193 | $3,320 | $1,660 |
| $42/hr | $87,360 | $7,280 | $3,360 | $1,680 |
| $42.50/hr | $88,400 | $7,367 | $3,400 | $1,700 |
| $43/hr | $89,440 | $7,453 | $3,440 | $1,720 |
| $43.50/hr | $90,480 | $7,540 | $3,480 | $1,740 |
| $44/hr | $91,520 | $7,627 | $3,520 | $1,760 |
| $44.50/hr | $92,560 | $7,713 | $3,560 | $1,780 |
$45–$49.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $45/hr | $93,600 | $7,800 | $3,600 | $1,800 |
| $45.50/hr | $94,640 | $7,887 | $3,640 | $1,820 |
| $46/hr | $95,680 | $7,973 | $3,680 | $1,840 |
| $46.50/hr | $96,720 | $8,060 | $3,720 | $1,860 |
| $47/hr | $97,760 | $8,147 | $3,760 | $1,880 |
| $47.50/hr | $98,800 | $8,233 | $3,800 | $1,900 |
| $48/hr | $99,840 | $8,320 | $3,840 | $1,920 |
| $48.50/hr | $100,880 | $8,407 | $3,880 | $1,940 |
| $49/hr | $101,920 | $8,493 | $3,920 | $1,960 |
| $49.50/hr | $102,960 | $8,580 | $3,960 | $1,980 |
$50–$54.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $50/hr | $104,000 | $8,667 | $4,000 | $2,000 |
| $50.50/hr | $105,040 | $8,753 | $4,040 | $2,020 |
| $51/hr | $106,080 | $8,840 | $4,080 | $2,040 |
| $51.50/hr | $107,120 | $8,927 | $4,120 | $2,060 |
| $52/hr | $108,160 | $9,013 | $4,160 | $2,080 |
| $52.50/hr | $109,200 | $9,100 | $4,200 | $2,100 |
| $53/hr | $110,240 | $9,187 | $4,240 | $2,120 |
| $53.50/hr | $111,280 | $9,273 | $4,280 | $2,140 |
| $54/hr | $112,320 | $9,360 | $4,320 | $2,160 |
| $54.50/hr | $113,360 | $9,447 | $4,360 | $2,180 |
$55–$59.5 an hour
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $55/hr | $114,400 | $9,533 | $4,400 | $2,200 |
| $55.50/hr | $115,440 | $9,620 | $4,440 | $2,220 |
| $56/hr | $116,480 | $9,707 | $4,480 | $2,240 |
| $56.50/hr | $117,520 | $9,793 | $4,520 | $2,260 |
| $57/hr | $118,560 | $9,880 | $4,560 | $2,280 |
| $57.50/hr | $119,600 | $9,967 | $4,600 | $2,300 |
| $58/hr | $120,640 | $10,053 | $4,640 | $2,320 |
| $58.50/hr | $121,680 | $10,140 | $4,680 | $2,340 |
| $59/hr | $122,720 | $10,227 | $4,720 | $2,360 |
| $59.50/hr | $123,760 | $10,313 | $4,760 | $2,380 |
$60–$100 an hour (every dollar)
| Hourly | Yearly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $60/hr | $124,800 | $10,400 | $4,800 | $2,400 |
| $61/hr | $126,880 | $10,573 | $4,880 | $2,440 |
| $62/hr | $128,960 | $10,747 | $4,960 | $2,480 |
| $63/hr | $131,040 | $10,920 | $5,040 | $2,520 |
| $64/hr | $133,120 | $11,093 | $5,120 | $2,560 |
| $65/hr | $135,200 | $11,267 | $5,200 | $2,600 |
| $66/hr | $137,280 | $11,440 | $5,280 | $2,640 |
| $67/hr | $139,360 | $11,613 | $5,360 | $2,680 |
| $68/hr | $141,440 | $11,787 | $5,440 | $2,720 |
| $69/hr | $143,520 | $11,960 | $5,520 | $2,760 |
| $70/hr | $145,600 | $12,133 | $5,600 | $2,800 |
| $71/hr | $147,680 | $12,307 | $5,680 | $2,840 |
| $72/hr | $149,760 | $12,480 | $5,760 | $2,880 |
| $73/hr | $151,840 | $12,653 | $5,840 | $2,920 |
| $74/hr | $153,920 | $12,827 | $5,920 | $2,960 |
| $75/hr | $156,000 | $13,000 | $6,000 | $3,000 |
| $76/hr | $158,080 | $13,173 | $6,080 | $3,040 |
| $77/hr | $160,160 | $13,347 | $6,160 | $3,080 |
| $78/hr | $162,240 | $13,520 | $6,240 | $3,120 |
| $79/hr | $164,320 | $13,693 | $6,320 | $3,160 |
| $80/hr | $166,400 | $13,867 | $6,400 | $3,200 |
| $81/hr | $168,480 | $14,040 | $6,480 | $3,240 |
| $82/hr | $170,560 | $14,213 | $6,560 | $3,280 |
| $83/hr | $172,640 | $14,387 | $6,640 | $3,320 |
| $84/hr | $174,720 | $14,560 | $6,720 | $3,360 |
| $85/hr | $176,800 | $14,733 | $6,800 | $3,400 |
| $86/hr | $178,880 | $14,907 | $6,880 | $3,440 |
| $87/hr | $180,960 | $15,080 | $6,960 | $3,480 |
| $88/hr | $183,040 | $15,253 | $7,040 | $3,520 |
| $89/hr | $185,120 | $15,427 | $7,120 | $3,560 |
| $90/hr | $187,200 | $15,600 | $7,200 | $3,600 |
| $91/hr | $189,280 | $15,773 | $7,280 | $3,640 |
| $92/hr | $191,360 | $15,947 | $7,360 | $3,680 |
| $93/hr | $193,440 | $16,120 | $7,440 | $3,720 |
| $94/hr | $195,520 | $16,293 | $7,520 | $3,760 |
| $95/hr | $197,600 | $16,467 | $7,600 | $3,800 |
| $96/hr | $199,680 | $16,640 | $7,680 | $3,840 |
| $97/hr | $201,760 | $16,813 | $7,760 | $3,880 |
| $98/hr | $203,840 | $16,987 | $7,840 | $3,920 |
| $99/hr | $205,920 | $17,160 | $7,920 | $3,960 |
| $100/hr | $208,000 | $17,333 | $8,000 | $4,000 |
Salary to hourly table: $25,000 to $200,000 a year
Every $1,000 from $25k to $150k, then every $5k to $200k, divided by 2,080 hours. So $45,000 a year is $21.63 an hour, $52,000 is $25.00, $75,000 is $36.06 and $90,000 is $43.27.
$25k–$49k a year
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $25,000/yr | $12.02 | $2,083 | $962 | $481 |
| $26,000/yr | $12.50 | $2,167 | $1,000 | $500 |
| $27,000/yr | $12.98 | $2,250 | $1,038 | $519 |
| $28,000/yr | $13.46 | $2,333 | $1,077 | $538 |
| $29,000/yr | $13.94 | $2,417 | $1,115 | $558 |
| $30,000/yr | $14.42 | $2,500 | $1,154 | $577 |
| $31,000/yr | $14.90 | $2,583 | $1,192 | $596 |
| $32,000/yr | $15.38 | $2,667 | $1,231 | $615 |
| $33,000/yr | $15.87 | $2,750 | $1,269 | $635 |
| $34,000/yr | $16.35 | $2,833 | $1,308 | $654 |
| $35,000/yr | $16.83 | $2,917 | $1,346 | $673 |
| $36,000/yr | $17.31 | $3,000 | $1,385 | $692 |
| $37,000/yr | $17.79 | $3,083 | $1,423 | $712 |
| $38,000/yr | $18.27 | $3,167 | $1,462 | $731 |
| $39,000/yr | $18.75 | $3,250 | $1,500 | $750 |
| $40,000/yr | $19.23 | $3,333 | $1,538 | $769 |
| $41,000/yr | $19.71 | $3,417 | $1,577 | $788 |
| $42,000/yr | $20.19 | $3,500 | $1,615 | $808 |
| $43,000/yr | $20.67 | $3,583 | $1,654 | $827 |
| $44,000/yr | $21.15 | $3,667 | $1,692 | $846 |
| $45,000/yr | $21.63 | $3,750 | $1,731 | $865 |
| $46,000/yr | $22.12 | $3,833 | $1,769 | $885 |
| $47,000/yr | $22.60 | $3,917 | $1,808 | $904 |
| $48,000/yr | $23.08 | $4,000 | $1,846 | $923 |
| $49,000/yr | $23.56 | $4,083 | $1,885 | $942 |
$50k–$74k a year
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $50,000/yr | $24.04 | $4,167 | $1,923 | $962 |
| $51,000/yr | $24.52 | $4,250 | $1,962 | $981 |
| $52,000/yr | $25.00 | $4,333 | $2,000 | $1,000 |
| $53,000/yr | $25.48 | $4,417 | $2,038 | $1,019 |
| $54,000/yr | $25.96 | $4,500 | $2,077 | $1,038 |
| $55,000/yr | $26.44 | $4,583 | $2,115 | $1,058 |
| $56,000/yr | $26.92 | $4,667 | $2,154 | $1,077 |
| $57,000/yr | $27.40 | $4,750 | $2,192 | $1,096 |
| $58,000/yr | $27.88 | $4,833 | $2,231 | $1,115 |
| $59,000/yr | $28.37 | $4,917 | $2,269 | $1,135 |
| $60,000/yr | $28.85 | $5,000 | $2,308 | $1,154 |
| $61,000/yr | $29.33 | $5,083 | $2,346 | $1,173 |
| $62,000/yr | $29.81 | $5,167 | $2,385 | $1,192 |
| $63,000/yr | $30.29 | $5,250 | $2,423 | $1,212 |
| $64,000/yr | $30.77 | $5,333 | $2,462 | $1,231 |
| $65,000/yr | $31.25 | $5,417 | $2,500 | $1,250 |
| $66,000/yr | $31.73 | $5,500 | $2,538 | $1,269 |
| $67,000/yr | $32.21 | $5,583 | $2,577 | $1,288 |
| $68,000/yr | $32.69 | $5,667 | $2,615 | $1,308 |
| $69,000/yr | $33.17 | $5,750 | $2,654 | $1,327 |
| $70,000/yr | $33.65 | $5,833 | $2,692 | $1,346 |
| $71,000/yr | $34.13 | $5,917 | $2,731 | $1,365 |
| $72,000/yr | $34.62 | $6,000 | $2,769 | $1,385 |
| $73,000/yr | $35.10 | $6,083 | $2,808 | $1,404 |
| $74,000/yr | $35.58 | $6,167 | $2,846 | $1,423 |
$75k–$99k a year
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $75,000/yr | $36.06 | $6,250 | $2,885 | $1,442 |
| $76,000/yr | $36.54 | $6,333 | $2,923 | $1,462 |
| $77,000/yr | $37.02 | $6,417 | $2,962 | $1,481 |
| $78,000/yr | $37.50 | $6,500 | $3,000 | $1,500 |
| $79,000/yr | $37.98 | $6,583 | $3,038 | $1,519 |
| $80,000/yr | $38.46 | $6,667 | $3,077 | $1,538 |
| $81,000/yr | $38.94 | $6,750 | $3,115 | $1,558 |
| $82,000/yr | $39.42 | $6,833 | $3,154 | $1,577 |
| $83,000/yr | $39.90 | $6,917 | $3,192 | $1,596 |
| $84,000/yr | $40.38 | $7,000 | $3,231 | $1,615 |
| $85,000/yr | $40.87 | $7,083 | $3,269 | $1,635 |
| $86,000/yr | $41.35 | $7,167 | $3,308 | $1,654 |
| $87,000/yr | $41.83 | $7,250 | $3,346 | $1,673 |
| $88,000/yr | $42.31 | $7,333 | $3,385 | $1,692 |
| $89,000/yr | $42.79 | $7,417 | $3,423 | $1,712 |
| $90,000/yr | $43.27 | $7,500 | $3,462 | $1,731 |
| $91,000/yr | $43.75 | $7,583 | $3,500 | $1,750 |
| $92,000/yr | $44.23 | $7,667 | $3,538 | $1,769 |
| $93,000/yr | $44.71 | $7,750 | $3,577 | $1,788 |
| $94,000/yr | $45.19 | $7,833 | $3,615 | $1,808 |
| $95,000/yr | $45.67 | $7,917 | $3,654 | $1,827 |
| $96,000/yr | $46.15 | $8,000 | $3,692 | $1,846 |
| $97,000/yr | $46.63 | $8,083 | $3,731 | $1,865 |
| $98,000/yr | $47.12 | $8,167 | $3,769 | $1,885 |
| $99,000/yr | $47.60 | $8,250 | $3,808 | $1,904 |
$100k–$124k a year
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $100,000/yr | $48.08 | $8,333 | $3,846 | $1,923 |
| $101,000/yr | $48.56 | $8,417 | $3,885 | $1,942 |
| $102,000/yr | $49.04 | $8,500 | $3,923 | $1,962 |
| $103,000/yr | $49.52 | $8,583 | $3,962 | $1,981 |
| $104,000/yr | $50.00 | $8,667 | $4,000 | $2,000 |
| $105,000/yr | $50.48 | $8,750 | $4,038 | $2,019 |
| $106,000/yr | $50.96 | $8,833 | $4,077 | $2,038 |
| $107,000/yr | $51.44 | $8,917 | $4,115 | $2,058 |
| $108,000/yr | $51.92 | $9,000 | $4,154 | $2,077 |
| $109,000/yr | $52.40 | $9,083 | $4,192 | $2,096 |
| $110,000/yr | $52.88 | $9,167 | $4,231 | $2,115 |
| $111,000/yr | $53.37 | $9,250 | $4,269 | $2,135 |
| $112,000/yr | $53.85 | $9,333 | $4,308 | $2,154 |
| $113,000/yr | $54.33 | $9,417 | $4,346 | $2,173 |
| $114,000/yr | $54.81 | $9,500 | $4,385 | $2,192 |
| $115,000/yr | $55.29 | $9,583 | $4,423 | $2,212 |
| $116,000/yr | $55.77 | $9,667 | $4,462 | $2,231 |
| $117,000/yr | $56.25 | $9,750 | $4,500 | $2,250 |
| $118,000/yr | $56.73 | $9,833 | $4,538 | $2,269 |
| $119,000/yr | $57.21 | $9,917 | $4,577 | $2,288 |
| $120,000/yr | $57.69 | $10,000 | $4,615 | $2,308 |
| $121,000/yr | $58.17 | $10,083 | $4,654 | $2,327 |
| $122,000/yr | $58.65 | $10,167 | $4,692 | $2,346 |
| $123,000/yr | $59.13 | $10,250 | $4,731 | $2,365 |
| $124,000/yr | $59.62 | $10,333 | $4,769 | $2,385 |
$125k–$149k a year
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $125,000/yr | $60.10 | $10,417 | $4,808 | $2,404 |
| $126,000/yr | $60.58 | $10,500 | $4,846 | $2,423 |
| $127,000/yr | $61.06 | $10,583 | $4,885 | $2,442 |
| $128,000/yr | $61.54 | $10,667 | $4,923 | $2,462 |
| $129,000/yr | $62.02 | $10,750 | $4,962 | $2,481 |
| $130,000/yr | $62.50 | $10,833 | $5,000 | $2,500 |
| $131,000/yr | $62.98 | $10,917 | $5,038 | $2,519 |
| $132,000/yr | $63.46 | $11,000 | $5,077 | $2,538 |
| $133,000/yr | $63.94 | $11,083 | $5,115 | $2,558 |
| $134,000/yr | $64.42 | $11,167 | $5,154 | $2,577 |
| $135,000/yr | $64.90 | $11,250 | $5,192 | $2,596 |
| $136,000/yr | $65.38 | $11,333 | $5,231 | $2,615 |
| $137,000/yr | $65.87 | $11,417 | $5,269 | $2,635 |
| $138,000/yr | $66.35 | $11,500 | $5,308 | $2,654 |
| $139,000/yr | $66.83 | $11,583 | $5,346 | $2,673 |
| $140,000/yr | $67.31 | $11,667 | $5,385 | $2,692 |
| $141,000/yr | $67.79 | $11,750 | $5,423 | $2,712 |
| $142,000/yr | $68.27 | $11,833 | $5,462 | $2,731 |
| $143,000/yr | $68.75 | $11,917 | $5,500 | $2,750 |
| $144,000/yr | $69.23 | $12,000 | $5,538 | $2,769 |
| $145,000/yr | $69.71 | $12,083 | $5,577 | $2,788 |
| $146,000/yr | $70.19 | $12,167 | $5,615 | $2,808 |
| $147,000/yr | $70.67 | $12,250 | $5,654 | $2,827 |
| $148,000/yr | $71.15 | $12,333 | $5,692 | $2,846 |
| $149,000/yr | $71.63 | $12,417 | $5,731 | $2,865 |
$150k–$200k a year (every $5k)
| Salary | Hourly | Monthly | Biweekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $150,000/yr | $72.12 | $12,500 | $5,769 | $2,885 |
| $155,000/yr | $74.52 | $12,917 | $5,962 | $2,981 |
| $160,000/yr | $76.92 | $13,333 | $6,154 | $3,077 |
| $165,000/yr | $79.33 | $13,750 | $6,346 | $3,173 |
| $170,000/yr | $81.73 | $14,167 | $6,538 | $3,269 |
| $175,000/yr | $84.13 | $14,583 | $6,731 | $3,365 |
| $180,000/yr | $86.54 | $15,000 | $6,923 | $3,462 |
| $185,000/yr | $88.94 | $15,417 | $7,115 | $3,558 |
| $190,000/yr | $91.35 | $15,833 | $7,308 | $3,654 |
| $195,000/yr | $93.75 | $16,250 | $7,500 | $3,750 |
| $200,000/yr | $96.15 | $16,667 | $7,692 | $3,846 |
Part-time yearly pay
Yearly pay at 20, 25 and 30 hours a week, 52 weeks a year.
| Hourly | 20 h/week | 25 h/week | 30 h/week |
|---|---|---|---|
| $15/hr | $15,600 | $19,500 | $23,400 |
| $18/hr | $18,720 | $23,400 | $28,080 |
| $20/hr | $20,800 | $26,000 | $31,200 |
| $22/hr | $22,880 | $28,600 | $34,320 |
| $25/hr | $26,000 | $32,500 | $39,000 |
| $28/hr | $29,120 | $36,400 | $43,680 |
| $30/hr | $31,200 | $39,000 | $46,800 |
| $35/hr | $36,400 | $45,500 | $54,600 |
| $40/hr | $41,600 | $52,000 | $62,400 |
What affects the result
- Gross vs take-home. Every figure here is before federal and state income tax, Social Security, Medicare, health premiums and retirement contributions. Your paycheck will be smaller.
- Unpaid time off. If you are paid only for hours worked, two unpaid weeks cut a full-time year from 2,080 to 2,000 hours — about 4% less pay.
- Overtime. Regular overtime can add a lot. If you're a non-exempt employee, the FLSA requires 1.5× your regular rate for hours over 40 in the workweek. It doesn't require extra pay for weekends or holidays.
- A 27th paycheck. If you're paid biweekly, some years have 27 paydays instead of 26. Your annual salary doesn't change, but a year with an extra payday can hold more gross pay.
- Salaried and exempt jobs. A salary covers the job, not the hours, so working 50 hours a week lowers your effective hourly rate. Set hours per week to what you really work to see it.
Common mistakes
- Multiplying by 2,000 instead of 2,080. It's fine for a rough guess, but it understates a full-time year by 80 hours.
- Dividing a salary by 12 and calling that a biweekly paycheck. Monthly pay (÷12) and biweekly pay (÷26) are different: biweekly checks are smaller, but you get two extra of them each year.
- Comparing an hourly job with a salaried one without counting paid holidays, vacation and benefits. Two offers with the same annual figure can be worth quite different amounts.
Minimum wage and legal context
The federal minimum wage is $7.25 an hour and hasn't changed since July 24, 2009 (U.S. Department of Labor). At 2,080 hours that is $15,080 a year. Many states set higher minimums, and if you are covered by both state and federal law you are entitled to the higher of the two. Nothing in this calculator is tax, legal or employment advice; check your pay stub or employer's policy for your actual hours and overtime rules.
Related: work out how much vacation your hours earn with the PTO accrual calculator, project a federal retirement account with the TSP calculator, or see how long your savings will last.
Got a raise? The pay raise calculator shows your new salary and hourly rate. To total a week of shifts first, use the work hours calculator.
Frequently asked questions
$23 an hour is how much a year?
$47,840 a year at 40 hours a week for 52 weeks (2,080 hours). That is about $3,987 a month, $1,840 every two weeks and $920 a week, before taxes.
$27 an hour is how much a year?
$56,160 per year at full time — about $4,680 a month or $2,160 biweekly, before taxes.
$26 an hour is how much a year?
$54,080 a year at 40 hours a week, or $4,507 a month.
$21 an hour is how much a year?
$43,680 a year full time, or $1,680 per biweekly paycheck.
55k a year is how much an hour?
$55,000 ÷ 2,080 hours = $26.44 an hour. Federal employees divide by 2,087 instead, which gives $26.35.
45,000 a year is how much an hour?
$45,000 ÷ 2,080 hours = $21.63 an hour, or $1,731 per biweekly paycheck before tax.
90k a year is how much an hour?
$90,000 ÷ 2,080 = $43.27 an hour. For comparison, $85k is $40.87 and $95k is $45.67 an hour.
$29 an hour is how much a year?
$29.00 an hour × 2,080 hours = $60,320 a year, or about $5,027 a month before taxes.
65k and 75k a year is how much an hour?
$65,000 is $31.25 an hour and $75,000 is $36.06 an hour, based on 2,080 working hours a year.
How do you convert hourly to salary quickly?
Double the hourly rate and add three zeros: $25 an hour is roughly $50,000 a year. The exact figure is rate × 2,080, so $25 × 2,080 = $52,000. To go the other way, halve the salary in thousands: $60,000 is roughly $30 an hour (exactly $28.85).
Why do federal employees use 2,087 hours instead of 2,080?
OPM computes federal hourly pay by dividing annual basic pay by 2,087 hours, as 5 U.S.C. 5504(b) requires. It is the average number of paid hours per year over a 28-year calendar cycle, because a calendar year has 260, 261 or 262 weekdays, not always 260. $55,000 ÷ 2,087 ≈ $26.35 an hour.
Is double time required by law?
Not under federal law. The FLSA requires time and a half for hours over 40 in a workweek and has no extra-pay requirement for weekends or holidays. Some states differ: California requires double time for hours over 12 in a day.
Does the annual salary include paid holidays and vacation?
Yes, if they are paid. The 2,080-hour year counts every weekday, including paid holidays and paid vacation. If your time off is unpaid, enter those weeks under unpaid weeks off so the calculator leaves them out.
What is the federal minimum wage per year?
The federal minimum wage is $7.25 an hour (since July 24, 2009), which is $15,080 a year at 2,080 hours. Many states set a higher minimum; if you are covered by both, you are entitled to the higher rate.
Sources & method
- U.S. Department of Labor — FLSA overtime pay (Fact Sheet #23)
- OPM — computing hourly rates of pay using the 2,087-hour divisor
- U.S. Department of Labor — overtime pay (weekends, holidays, double time)
- California DIR — overtime FAQ (double time over 12 h/day)
- U.S. Department of Labor — federal minimum wage
- U.S. Department of Labor — minimum wage (state vs federal: higher applies)
- BLS — length of pay periods in the Current Employment Statistics survey
Results are estimates for general information. Found an error? It helps everyone — see our methodology.